全部分類
產品描述
涵蓋8噸級 、10噸級 、12噸級 、15噸級
先 進 性
1 . 增 加 了 篩 選 設 備 同 步 選 谷 物 , 使 進 機 的 糧 食 , 經 過 烘 干 后 達到 國 家 商 品 糧 驗 收 標 準 要 求 。 采 用 輸 送 帶 技 術 可 比 同 類 產 品 減 少 谷 物 破 碎 率2 %, 獲 得 農 業 部 頒 發 證 書 民 營 企 業 。
2 . 采 用 了 低 溫 緩 蘇 烘 干 工 藝 , 保 證 了 糧 食 的 品 質 , 提 高 了 烘 干效 率 。
3 . 該 設 備 采 用 了 合 理 優 化 的 結 構 , 從 而 強 化 了 輸 送 量 。
4 . 電 動 控 制 方 面 采 用 了 智 能 化 的 控 制 系 統 , 使 機 器 在 烘 干 作 業過 程 中 能 夠 達 到 安 全 穩 定 的 效 果 。
5 . 采 用 了 世 界 頂 級 燃 燒 技 術 的 燃 燒 器 , 為 設 備 提 供 了 充 足 的 熱源 , 燃 燒 完 全 干 凈 , 排 放 環 保 節 能 。
主要技術參數
項目 | 單位 | 參數 | |||
型 號 | 5HS-80BC | 5HS-100BC | 5HS-120BC | 5HS-150BC | |
處 理 量(稻 谷) | kg | 1600-8000 | 1600-10000 | 1600-12000 | 1600-15000 |
外 型 尺 寸 | mm | 3900X2000X6680 | 3900X2000X7850 | 3900X2000X8450 | 3900X2000X9700 |
機 體 重 量 | kg | 1980 | 2100 | 2650 | 2890 |
排 風 機 型 號 | 4-72 4.0kW | ||||
排 風 機 種 類 | 離 心 式 | ||||
排 風 機 轉 速 | 1420 | ||||
加 熱 方 式 | 油 爐 直 接 加 熱 | ||||
燃 燒 器 型 號 | B T L 1 5 | ||||
燃 燒 器 類 型 | 雙 噴 嘴 調 溫 式 燃 油 爐 | ||||
點 火 方 式 | 高 壓 放 電 自 動 點 火 | ||||
耗 油 量 | L/h | 3 . 0 - 1 3 . 5 | |||
燃 燒 箱 容 量 | L | 1 1 5(9 0 k g) | |||
使 用 燃 料 | 0 #柴 油 | ||||
額 定 電 壓 | V | 三 相 四 線2 2 0 V / 3 8 0 V | |||
排 風 機 功 率 | kw | 4.0 | |||
下 輸 送 攪 龍 | kw | 1.1 | |||
提 升 機 | kw | 1.5 | |||
除 塵 機 功 率 | kw | 0.55 | |||
排 糧 滾 筒 功 率 | kw | 0.2 | |||
水 分 檢 測 | kw | 0.015 | |||
排 出 轉 換 | kw | 0.006 | |||
最 大 功 率 | kw | 7.4 | |||
裝 料 時 間 | min | 45(水稻) | 60(水稻) | 70(水稻) | 75(水稻) |
出 料 時 間 | min | 30(水稻) | 40(水稻) | 50(水稻) | 55(水稻) |
執 行 標 準 | J B / T 1 0 2 6 8 - 2 0 1 1 批 式 循 環 谷 物 干 燥 機 |
Previous
無
信息發送
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
臺州市一鳴機械股份有限公司是生產農業機械的專業廠家,主要產品有工廠化育秧產品系列、糧食烘干設備系列、糧食儲存倉系列、全量化有機廢棄物設備系列

一鳴愿與您攜手共創農機現代化事業的美好明天!
技術聲明 ? 2021 臺州市一鳴機械股份有限公司 浙ICP備********號 網站建設:中企動力 臺州